Прием врача-косметолога, первичный | 1500 |
---|---|
Прием врача-косметолога, повторный | 1200 |
Косметические маски для кожи лица (увлажняющие, питающие) | |
Поверхностный пиллинг: руки, лицо, декольте | |
Биорепарация | от 15000 |
Биоревитализация | от 10000 |
Коррекция сниженного тургора и влажности кожи лица, шеи, декольте, рук, живота препаратами на основе полимолочной кислоты (Эстефил, Gana). | от 35000 |
Коррекция филлерами формы и объёма подбородка. | от 14000 |
Коррекция филлерами объёма кистей рук. | от 14000 |
Коррекция филлерами западения в области височных костей. | от 14000 |
Коррекция филлерами формы и объёма области лба. | от 14000 |
Коррекция филлерами морщин и складок «марионеток». | от 14000 |
Коррекция филлерами носгубных складок. | от 14000 |
Коррекция филлерами углов нижней челюсти. | от 14000 |
Коррекция филлерами области скуловых костей. | от 14000 |
Коррекция филлерами слёзной борозды. | от 17000 |
Коррекция филлерами формы и объёма губ. | от 14000 |
Коррекция филлерами формы носа. | от 14000 |
Лифтинг и армирование лица, шеи, области лба, декольте, живота, внутренней поверхности бёдер и плечей. | от 55000 |
Лифтинг средней и нижней 1/3 лица, бровей, коррекция субментальной зоны. | от 5000 |
Ботулинотерапия. | от 100 |
Прием врача-терапевта, первичный | 1200 |
---|---|
Прием врача-терапевта, повторный | 1000 |
Прием врача-невролога, первичный | 1200 |
Прием врача-невролога, повторный | 1000 |
Прием врача-косметолога, первичный | 1500 |
Прием врача-косметолога, повторный | 1200 |
ЭКГ без описания | 400 |
---|---|
ЭКГ с описанием | 750 |
Посев кала на стафилококк | 557 |
---|---|
Посев на стрептококк группы В | 910 |
Посев на Bordetella pertussis/parapertussis (возбудитель коклюша/паракоклюша) | 720 |
Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 630 |
Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 840 |
Посев мокроты с антибиотикограммой | 840 |
Посев мочи на микрофлору | 420 |
Посев на кишечную группу, с определением чувствительности к антибиотикам | 870 |
Посев на дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к антибиотикам | 1300 |
Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 805 |
Посев биоматериала на дифтерию (зев) | 620 |
Посев биоматериала на дифтерию (нос) | 620 |
Посев биоматериала на дифтерию | 620 |
Исследование мазка из зева на стафилококк | 450 |
Исследование мазка из носа на стафилококк | 450 |
Посев на кишечную группу (Escherichia, Salmonella, Shigella), скрининг | 440 |
Метаболизм железа | 1990 |
Биохимический анализ крови основной (8 показателей) | 490 |
Биохимический анализ крови расширенный (22 показателя) | 2700 |
Комплекс - Стоматолог (имплантация) | 2900 |
Обследование при дефиците витамина Д и кальция (Витамин Д, Ионограмма, Магний, Фосфор) | 1600 |
Диагностика иерсиниоза и псевдотуберкулеза | 2260 |
Анализ микробных маркеров (по Осипову) | 4825 |
Гормональный профиль (ЛГ, Прогестерон, Пролактин, Тестостерон, ФСГ, Эстрадиол) | 1400 |
Щитовидная железа (ТТГ, Т4св, Т3св, антиТПО, антиТГ) | 1200 |
Лабораторная диагностика железодефицитной анемии | 1210 |
Основные показатели крови (клинический и биохимический анализы) | 1990 |
Лабораторное обследование при подозрении на остеопороз | 3150 |
Профилактика остеопороза | 756 |
Диагностика антифосфолипидного синдрома (АФС) | 2070 |
Женский гормональный профиль | 700 |
Лабораторное обследование при болях в суставах | 1210 |
Лабораторный скрининг функции печени и поджелудочной железы | 540 |
Лабораторный скрининг функции щитовидной железы | 690 |
Лабораторный скрининг функции почек | 400 |
4 обязательных анализа | 840 |
Диагностика сахарного диабета | 390 |
Лабораторное обследование для женщин | 2400 |
Лабораторное обследование для мужчин | 2600 |
Исследование клеща на наличие РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами | 1420 |
COVID-19 RT-PCR test | 1230 |
Influenza virus A/B (вирусы гриппа А/В), РНК | 1190 |
Лактозная непереносимость (МСМ6, регуляторная область гена LAC) | 1585 |
Ureaplasma urealyticum, DNA количественно | 326 |
ПЦР анализ мутации V617F в 14 экзоне JAK2 гена | 3984 |
Типирование и количественное определение ДНК грибов рода Candida (C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis / C. tropicalis) | 767 |
Фактор свертываемости крови 13, субъединица A1 (F13A1). Выявление мутации G103T (Val34Leu) | 599 |
HBV, DNA количественно | 2315 |
Фактор свертываемости крови 7 (F7). Выявление мутации G10976A (Arg353Gln) | 515 |
Фактор свертываемости крови 2, протромбин (F2). Выявление мутации G20210A (регуляторная область гена) | 620 |
Риск раннего развития рака молочной железы и яичников | 3890 |
Диагностика целиакии (типирование HLA DQ2/DQ8) | 5460 |
Исследование кариотипа (количественные и структурные аномалии хромосом) по лимфоцитам периферической крови (1 человек) | 5775 |
Генетический риск развития тромбофилии (расширенный) | 5870 |
Фактор свертываемости крови 5 (F5). Выявление мутации G1691A (Arg506Gln) | 599 |
Метилентетрагидрофолатредуктаза (MTHFR). Выявление мутации C677T (Ala222Val) | 599 |
Метилентетрагидрофолатредуктаза (MTHFR). Выявление мутации A1298C (Glu429Ala) | 609 |
Ингибитор активатора плазминогена (SERPINE1). Выявление мутации 5G(-675)4G (регуляторная область гена) | 599 |
Генетический риск развития тромбофилии | 2610 |
ПЦР-диагностика "клещевых" инфекций (боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз) | 1420 |
ПЦР-диагностика "клещевых" инфекций | 1250 |
Chlamydia trachomatis (количественно), DNA | 245 |
Epstein Barr Virus, DNA количественно | 480 |
Epstein Barr Virus, DNA | 250 |
Human Herpes Virus 7, DNA | 530 |
Human Herpes Virus 6, DNA | 330 |
Enterovirus, ПЦР | 385 |
Наследственная гипербилирубинемия. Синдром Жильбера | 2100 |
HCV-RNA (качественный) | 630 |
Выявление гена гистосовместимости HLA-B27. Определение предрасположенности к развитию спондилоартропатий (в т.ч. анкилозирующего спондилита - болезнь Бехтерева) | 1620 |
HBV, DNA | 480 |
Rotavirus, Norovirus, Astrovirus, ПЦР | 1160 |
HCV-RNA (генотип) | 875 |
HCV-RNA (количественный) | 2400 |
Human Papillomavirus 6/11 | 320 |
Herpes Simplex Virus 1/2, DNA | 245 |
Helicobacter pylori, DNA | 430 |
Андрофлор-скрин, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 2040 |
Фемофлор 8 | 1200 |
Фемофлор 16 | 2050 |
Острые кишечные инфекции, скрининг (Shigella spp., E. coli (EIEC), Salmonella spp., Campylobacter spp., Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus 2 генотип, Astrovirus) | 1440 |
Фемофлор СКРИН 12 | 1300 |
Herpes Simplex Virus 1, DNA | 265 |
Ureaplasma parvum, DNA | 245 |
Mycoplasma genitalium, ДНК количественно | 326 |
Mycoplasma genitalium, DNA | 245 |
Candida albicans, ДНК количественно | 326 |
Candida albicans, DNA | 245 |
Trichomonas vaginalis, DNA | 245 |
Neisseria gonorrhoeae, DNA | 245 |
Toxoplasma gondii, DNA | 245 |
Human Papillomavirus (папиллома-вирусы человека (ВПЧ) высокого канцерогенного риска (14 типов) ДНК генотипирование | 800 |
Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типы) ДНК генотипирование | 800 |
Human Papillomavirus 31/33 | 320 |
Human Papillomavirus 16/18 (папиллома-вирусы человека (ВПЧ) количественное определение | 595 |
Human Papillomavirus 16/18 | 210 |
Gardnerella vaginalis, ДНК количественно | 326 |
Gardnerella vaginalis, DNA | 245 |
Cytomegalovirus, DNA | 245 |
Herpes Simplex Virus 2, DNA | 245 |
Mycoplasma hominis, DNA | 245 |
Ureaplasma spp. (Ur.parvum + Ur.urealyticum/T-960) | 245 |
Ureaplasma urealyticum, DNA | 245 |
Chlamydia trachomatis, DNA | 245 |
Mycobacterium tuberculosis, DNA | 399 |
Антитела к париетальным (обкладочным) клеткам желудка | 1190 |
Антитела к эндомизию, IgA | 1045 |
Антитела к островковым клеткам (бета-клеткам) поджелудочной железы, IgG | 1275 |
Антитела к антигенам клеток поджелудочной железы (GAD/IA-2), IgG | 1430 |
Антитела к глиадину, IgG | 893 |
Антитела к глиадину, IgA | 840 |
Антитела к тканевой трансглутаминазе (диагностика глютеновой энтеропатии (целиакии), IgG | 1435 |
Антитела к тканевой трансглутаминазе (диагностика глютеновой энтеропатии (целиакии), IgA | 1585 |
Антинуклеарные антитела (nRNP; Sm; SS-A; Ro-52; SS-B; Scl-70; PM-Scl; Jo-1; CENP B; PCNA; к нуклеосомам;к гистонам; к рибосомальному протеину Р9), иммуноблот | 2489 |
Развернутая диагностика склеродермии (иммуноблот антинуклеарных антител: анти-Scl-70, CENT-A, CENT-B, RP11, RP155, Fibrillarin, NOR90, Th/To, PM-Scl 100/75, Ku, PDGFR, Ro-52) | 3675 |
Антитела к миокарду | 1155 |
NT-proBNP (мозговой натрийуретический гормон) | 2190 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 4190 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин в крови и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 3360 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 2130 |
Лептин | 870 |
Ассоциированный с беременностью протеин А (РАРР-А) | 630 |
Макропролактин | 770 |
Андростендион | 920 |
Инсулиноподобный фактор роста (ИФР-1) | 920 |
Дигидротестостерон | 1195 |
Соматотропный гормон | 430 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) | 330 |
17-гидроксипрогестерон | 440 |
Ингибин В | 1340 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 430 |
Свободный эстриол | 415 |
Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 250 |
Пролактин | 250 |
Эстрогены в крови (3 показателя) | 2350 |
Эстрадиол | 250 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 250 |
Прогестерон | 250 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 250 |
Антимюллеровский гормон | 1030 |
Тестостерон общий | 250 |
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ) | 720 |
Прокальцитонин | 2000 |
Антитела к рецептору ТТГ (анти-pTTГ) | 1305 |
Кальцитонин | 790 |
Тиреоглобулин | 400 |
Паратиреоидный гормон (ПТГ) | 540 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 230 |
Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО) | 320 |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 335 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 260 |
Тироксин общий (Т4) | 235 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 250 |
Трийодтиронин общий (Т3) | 265 |
Гастропанель (без стимуляции) | 4990 |
Определение кортизола в слюне (4 пробы: утро, полдень, день,вечер), ВЭЖХ | 4320 |
Кортизол в слюне (вечер), ВЭЖХ | 1450 |
Кортизол в слюне (день), ВЭЖХ | 1450 |
Кортизол в слюне (полдень), ВЭЖХ | 1450 |
Кортизол в слюне (утро), ВЭЖХ | 1450 |
Остеокальцин | 610 |
Метанефрин общий и норметанефрин общий в моче | 2258 |
17-кетостероиды (17-КС) в моче | 940 |
Метанефрин свободный и норметанефрин свободный | 1995 |
Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в моче | 2415 |
Альдостерон-рениновое соотношение | 2835 |
Альдостерон | 575 |
Кортизол в моче | 750 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 560 |
Ренин | 910 |
Индекс инсулинорезистентности (HOMA-IR) (включает определение глюкозы, инсулина) | 420 |
Эритропоэтин | 872 |
С-пептид | 385 |
Инсулин | 370 |
Кортизол | 290 |
Интерлейкин-6 в сыворотке | 2600 |
Бета-2-микроглобулин в сыворотке | 855 |
MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 1208 |
Белок S-100 | 2216 |
Хромогранин А | 4778 |
Нейронспецифическая энолаза (NSE) | 1130 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1260 |
Фрагменты цитокератина 19 CYFRA 21-1 | 770 |
CA 242 | 1090 |
Риск наличия злокачественной опухоли яичника (ROMA) для постменопаузы | 1290 |
Риск наличия злокачественной опухоли яичника (ROMA) для пременопаузы | 1290 |
CA 72-4 | 705 |
Простатспецифический антиген свободный (ПСА свободный+общий) | 520 |
Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 400 |
Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 320 |
HE-4 (Человеческий эпидидимальный протеин 4) | 1295 |
Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | 300 |
CA 19-9 | 455 |
CA 15-3 | 505 |
CA 125 II | 430 |
Антитела к двухцепочечной ДНК (анти-dsDNA), IgG | 1020 |
Антитела к кардиолипину (IgA,IgM,IgG) | 1200 |
Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 1192 |
Антитела к бета2-гликопротеину | 882 |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов (ANCAc, ANCAp) | 1030 |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов класса, IgA (АНЦА) | 1030 |
Антиперинуклеарный фактор (АПФ) | 945 |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов, IgG (с определением типа свечения) | 1300 |
Антитела к циклическому цитруллинсодержащему пептиду, IgG | 1210 |
Антинуклеарный фактор на HEp-2 клетках (АНФ) | 970 |
Альфа-1-антитрипсин | 670 |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgA | 473 |
Аллерген f204 - форель, IgE | 504 |
Аллерген f41 - лосось, IgE | 504 |
Аллерген e3 - лошадь (перхоть), IgE | 504 |
Аллерген e6 - эпителий морской свинки, IgE | 800 |
Аллерген с2 - Пенициллин V, IgE, ИФА | 560 |
Аллерген с1 - Пенициллин G, IgE, ИФА | 560 |
Аллерген f4 - пшеничная мука, IgE, ИФА | 500 |
Панель аллергенов респираторная № 2 (RIDA-screen), IgE | 4085 |
Панель аллергенов плесени № 1, IgE (penicillium notatum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, candida albicans, alternaria tenuis) | 990 |
Смесь пищевых аллергенов fx26, IgE: яичный белок, коровье молоко, арахис, горчица | 1400 |
Панель пищевых аллергенов № 2, IgE (треска, тунец, креветки, лосось, мидии) (fp2) | 990 |
Суммарные иммуноглобулины M (IgM) | 260 |
Суммарные иммуноглобулины G (IgG) | 260 |
Аллерген f78 - казеин, IgE, ИФА | 504 |
Смесь аллергенов животных № 70 (IgE): эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяк, крыса, мышь | 990 |
Фадиатоп | 1100 |
Смесь бытовых аллергенов hx2, IgE: домашняя пыль, клещ домашней пыли D. pteronyssinus, клещ домашней пыли D. farinae, таракан рыжий | 1260 |
Аллергокомплекс педиатрический RIDA-screen №4, IgE | 3890 |
Аллерген f93 - какао, IgE | 504 |
Аллерген f105 - шоколад, IgE | 504 |
Смесь аллергенов пыли hm1 (IgE): домашняя пыль, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, таракан-прусак, ИФА | 990 |
Местные анестетики. Комплекс 2. Новокаин (прокаин, аминокаин, неокаин) / Лидокаин (ксилокаин, астракаин, октокаин, ксилотон, солкаин), IgE | 1430 |
Местные анестетики. Комплекс 1. Артикаин (брилокаин, септанест, убистезин, ультракаин) / Скандонест (мепивакаин, изокаин), IgE | 1430 |
Определение токсина А и B Clostridium difficile (антиген) | 2080 |
Определение токсина А Clostridium difficile (антиген) | 1313 |
Helicobacter pylori, антиген | 935 |
Иммунохроматографический тест для качественного выявления антигена SARS-CoV-2 в назофарингеальных мазках человека | 900 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG (к рецептор-связывающему домену белка SARS-CoV-2-S1 (RBD) и нуклеокапсидному (N) белку), качественно | 690 |
После вакцинации или перенесенного COVID-19, нейтрализующие антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, спайковый (S) белок, IgG, количественно | 1390 |
anti-HEV, IgG | 760 |
anti-HEV, IgM | 760 |
Bordetella pertussis, IgG | 1155 |
Bordetella pertussis, IgM | 1155 |
Ureaplasma urealyticum, IgG | 560 |
Антитела к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA),IgA | 1030 |
Антитела к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA),IgG | 1030 |
anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | 525 |
anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, B, C1, C2, D, E | 683 |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM | 510 |
Mumps Virus, IgG | 725 |
Mycoplasma pneumoniae , IgM | 500 |
Mycoplasma pneumoniae, IgG | 500 |
Mycoplasma pneumoniae, IgA | 770 |
Brucella , IgG | 450 |
Brucella, IgA | 750 |
Mycoplasma hominis, IgA | 560 |
Mycoplasma hominis, IgM | 620 |
Mycoplasma hominis, IgG | 450 |
Chlamydia pneumoniae, IgA | 795 |
Chlamydia pneumoniae , IgM | 470 |
Chlamydia pneumoniae, IgG | 470 |
Aspergillus fumigatus, IgG | 536 |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 990 |
Суммарные иммуноглобулины A (IgA) | 260 |
Аллерген f79 - клейковина (глютен), IgG | 480 |
Аллерген f2 - коровье молоко, IgG | 480 |
Аллерген t3 - береза бородавчатая, IgE | 760 |
Аллерген g6 - тимофеевка луговая, IgE | 840 |
Аллерген d2 - пироглифидный клещ Dermatophagoides farinae, IgE | 504 |
Аллерген d1 - клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus, IgE | 840 |
Аллерген e2 - эпителий собаки, IgE | 480 |
Аллерген e1 - эпителий кошки, IgE | 480 |
Суммарные иммуноглобулины E (IgE) | 300 |
Вирус клещевого энцефалита, IgG | 525 |
Epstein-Barr virus (ядерный антиген), IgG | 460 |
Epstein-Barr virus (ранний антиген), IgG | 460 |
TORCH-антитела | 2670 |
Вирус клещевого энцефалита, IgM | 578 |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG | 473 |
Антитела класса IgG к белку теплового шока Chlamydia trachomatis (Anti-cHSP60-IgG) | 850 |
HBsAg количественный | 410 |
Human Herpes Virus 6, IgG | 480 |
anti-HBs, антитела | 535 |
Chlamydia trachomatis, IgM | 490 |
Chlamydia trachomatis, IgG | 490 |
Chlamydia trachomatis, IgA | 490 |
Epstein Barr Virus (капсидный белок), IgM | 370 |
Epstein-Barr virus (ранний антиген), IgM | 800 |
anti-HBe, антитела | 480 |
anti-HBcor, IgM | 480 |
anti-HBcor, антитела | 480 |
Giardia lamblia, антиген | 700 |
Toxoplasma gondii, IgМ | 410 |
Rubella Virus, IgM | 420 |
Corynebacterium diphtheriae, антитела | 500 |
Clostridium tetani, IgG | 760 |
Cytomegalovirus, IgM | 450 |
Varicella Zoster Virus, IgM | 480 |
Herpes Simplex Virus 1,2, IgM | 350 |
Measles Virus, IgG | 550 |
Mycobacterium tuberculosis, антитела | 683 |
Epstein-Barr virus (капсидный антиген), IgG | 500 |
Herpes Simplex Virus 1,2, IgG | 330 |
Cytomegalovirus, IgG | 300 |
Антитела к Borrelia, IgG (иммуноблот) | 2865 |
Borrelia burgdorferi, IgG | 445 |
Скрининговое обследование на гельминтозы (Ascaris IgG, Opisthorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 1220 |
Антитела к Borrelia, IgM (иммуноблот) | 3010 |
Borrelia burgdorferi, IgM | 445 |
Candida albicans, IgG | 585 |
Varicella Zoster Virus, IgG | 480 |
HDV | 480 |
Giardia lamblia, IgM | 300 |
Giardia lamblia, суммарные антитела | 390 |
Сифилис RPR | 170 |
Сифилис ИФА | 250 |
Сифилис РПГА | 180 |
Возбудитель брюшного тифа | 250 |
Trichinella, IgG | 480 |
HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 235 |
Rotavirus, антиген | 620 |
Toxocara, IgG | 480 |
Ascaris lumbricoides, IgG | 480 |
Rubella Virus, IgG | 485 |
Echinococcus, IgG | 480 |
Opisthorchis, IgG | 480 |
Anti-HCV (гепатит С) | 295 |
HBsAg (гепатит В) | 180 |
Toxoplasma gondii, IgG | 400 |
Helicobacter pylori, IgA | 528 |
Helicobacter pylori, IgM | 528 |
Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 330 |
anti-HAV, IgM | 500 |
anti-HAV, IgG | 550 |
anti-HAV (гепатит А), антитела | 600 |
Иммунологический тест определения полиспецифических агглютининов при гемолитических анемиях | 1130 |
Антитела к антигенам эритроцитов | 480 |
Группа крови, резус-фактор | 330 |
Фенотип | 800 |
Резус-фактор | 180 |
Группа крови ABO | 180 |
Определение активности ингибитора С1 фактора комплемента (C1INH) | 1740 |
Растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК) | 210 |
Протеин C | 2695 |
Протеин S свободный | 2695 |
Д-димер | 740 |
Волчаночный антикоагулянт | 650 |
Антитромбин III | 300 |
Коагулограмма №1 (ПТВ,ПТИ, МНО, АЧТВ) | 294 |
Коагулограмма №4 (ПТВ,ПТИ, МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время) | 495 |
Коагулограмма №3 (ПТВ,ПТИ, МНО, АЧТВ, фибриноген) | 370 |
Коагулограмма №2 (ПТВ,ПТИ, МНО, фибриноген) | 270 |
Фибриноген | 150 |
Тромбиновое время | 150 |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 120 |
Протромбиновое время (ПТВ), ПТИ, МНО | 170 |
Витамин В12, активный (холотранскобаламин) | 1280 |
Гистамин в крови | 2375 |
Расширенный анализ мочи на органические кислоты | 8190 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1990 |
Омега-3 индекс | 4255 |
Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25 дигидроксихолекальциферол) | 5193 |
Витамин B2 (рибофлавин) | 2090 |
Витамин Е (токоферол) | 2090 |
Витамин B6 (пиридоксин) | 1990 |
Витамин B1 (тиамин) | 1990 |
Витамин А (ретинол) | 2090 |
Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 3395 |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 800 |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 580 |
Витамин D, 25-OH | 1530 |
С4 компонент комплемента | 345 |
С3 компонент комплемента | 345 |
Вальпроевая кислота | 788 |
Циклоспорин | 2590 |
Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 3290 |
Проба Сулковича | 150 |
Содержание углеводов в кале | 500 |
Гемоглобин гликированный | 330 |
Глюкоза через 2 часа после ПГТТ | 280 |
Глюкоза натощак (ПГТТ) | 280 |
Глюкоза в моче | 110 |
Глюкоза | 110 |
Селен (кровь) | 840 |
Йод в моче | 368 |
Йод (кровь) | 882 |
Медь в сыворотке | 840 |
Цинк в сыворотке | 840 |
Фосфор в моче | 120 |
Ртуть в моче | 840 |
Кальций в разовой пробе мочи | 120 |
Литий в сыворотке | 840 |
Кальций ионизированный | 120 |
Калий, натрий, хлор в сыворотке | 330 |
Фосфор в сыворотке | 120 |
Хлор в сыворотке | 120 |
Магний в сыворотке | 180 |
Натрий в сыворотке | 120 |
Кальций в сыворотке | 120 |
Калий в сыворотке | 120 |
Железо в сыворотке | 120 |
Ионограмма (K,Na,Cl,Ca,Ca++) | 350 |
Гомоцистеин | 1275 |
Липидный спектр | 380 |
Триглицериды | 130 |
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 140 |
Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 120 |
Холестерин общий | 130 |
Кальпротектин в кале | 2860 |
Белок Бенс-Джонса в моче, количественно (иммунофиксация мочи) | 3455 |
Скрининг миеломной болезни и парапротеинемий (иммунофиксация сыворотки крови с пентавалентной сывороткой) | 3290 |
Ревматоидный фактор | 240 |
С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 300 |
С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 250 |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 240 |
Тропонин I | 535 |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 150 |
Креатинкиназа MB | 340 |
Креатинкиназа общая (КФК) | 160 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 125 |
Скрытая кровь в кале (ИХА), качественно | 900 |
Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших, методом обогащения | 751 |
Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 275 |
Получение мазка из носоглотки | 150 |
Забор материала на 3 и более лабораторных исследования | 350 |
Забор материала на 2 лабораторных исследование | 300 |
Забор материала на 1 лабораторное исследование | 200 |
Получение соскоба с перианальной области | 170 |
Получение мазка из носа | 150 |
Получение мазка из зева | 150 |
Получение урогенитального мазка | 170 |
Получение материала из соска | 170 |
Взятие крови из периферической вены | 150 |
Церулоплазмин | 570 |
Железосвязывающая способность сыворотки | 245 |
Ферритин | 390 |
Трансферрин | 360 |
Альфа-1-антитрипсин в кале, кишечная потеря белка | 1680 |
Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 810 |
Pyrilinks-D (дезоксипиридинолин) | 1313 |
Белковые фракции в сыворотке | 450 |
Мочевина | 130 |
Мочевая кислота | 110 |
Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 140 |
Креатинин | 130 |
Общий белок в моче | 130 |
Общий белок | 130 |
Альбумин-креатининовое соотношение (альбуминурия в разовой порции мочи) | 578 |
Альбумин в моче | 340 |
Альбумин | 140 |
Копрологическая эластаза | 2150 |
Лактат | 480 |
Фосфатаза кислая общая | 305 |
Холинэстераза в сыворотке | 220 |
Фосфатаза щелочная общая | 115 |
Липаза | 285 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 130 |
Гамма-глютамилтрансфераза (ГГТ) | 110 |
Амилаза панкреатическая | 250 |
Амилаза общая в моче | 140 |
Амилаза общая | 140 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 125 |
Биохимический анализ кала | 2090 |
Билирубин прямой + непрямой | 200 |
Билирубин прямой | 130 |
Билирубин общий | 130 |
Кал на скрытую кровь | 180 |
Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших | 440 |
Анализ кала на цисты простейших | 240 |
Анализ кала на яйца гельминтов | 230 |
Энтеробиоз | 220 |
Общеклиническое исследование кала (копрограмма) | 290 |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 170 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 160 |
Ретикулоциты | 100 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 360 |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) метод Westergren | 110 |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) метод Панченкова | 110 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 130 |
Тельца Гейнца | 130 |
Базофильная зернистость эритроцитов | 130 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 160 |
Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала методом жидкостной цитологии - окрашивание по Папаниколау (Рар-тест) | 1270 |
Цитологическое исследование мазков (соскобов) цервикального канала на атипию | 336 |
Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) на атипию | 336 |
Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа (риноцитограмма) | 250 |
Исследование кожи и ногтевых пластинок на поверхностные микозы | 269 |
Гистологическое исследование малого материала | 2000 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 263 |
Цитологическое исследование мочи | 683 |
Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на атипию | 336 |
Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex (ресницы) | 350 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 269 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора - 3 точки) | 295 |
Услуга лазерной эпиляции, 1 зона. | 1700 |
---|---|
Услуга лазерной эпиляции, Глубокое Бикини | 2200 |
Услуга лазерной эпиляции, Бикини | 1700 |
